税務顧問サービス
年間売上 | 年12回訪問 | 年6回訪問 | 年4回訪問 |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 22,000円 | 16,500円 | 11,000円 |
3,000万円以下 | 27,500円 | 22,000円 | 16,500円 |
5,000万円以下 | 33,000円 | 27,500円 | 22,000円 |
1億円以下 | 38,500円 | 33,000円 | 27,500円 |
※上記金額はすべて月額報酬で税込価額です。
記帳代行料金は含まれていません。自計化を推進しています。
会計システム代(クラウド会計)
システム名 | 月額 |
---|---|
FXマイスタークラウド(部門会計ができない)※給与計算も可能 | 5,500円 |
FX2クラウド(部門会計ができる)※給与計算も可能 | 16,500円 |
FX4クラウド※基本なんでもできる。 | 別途見積 |
決算報酬
年間売上 | 法人税申告書 | 消費税申告書(原則) | 消費税申告書(簡易) |
---|---|---|---|
1,000万円以下 | 110,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
3,000万円以下 | 110,000円 | 55,000円 | 55,000円 |
5,000万円以下 | 143,000円 | 77,000円 | 55,000円 |
1億円以下 | 165,000円 | 88,000円 | ー |
※上記金額は年1回の報酬で税込価額です。※消費税はインボイス制度の導入より関与度合で金額の変動あり。
所得税(確定申告)
内容 | 報酬 |
---|---|
事業所得:白色 | 44,000円 |
事業所得:青色 10万円控除 | 55,000円 |
事業所得:青色 65万円控除(電子申告) | 88,000円 |
不動産所得:白色 | 33,000円 |
不動産所得:青色 10万円控除 | 44,000円 |
不動産所得:青色 65万円控除(電子申告) | 88,000円 |