税務顧問サービス
年間 売上 | 年12回 訪問 | 年6回 訪問 | 年4回 訪問 |
---|---|---|---|
1,000 万円以下 | 22,000円 | 16,500円 | 11,000円 |
3,000 万円以下 | 27,500円 | 22,000円 | 16,500円 |
5,000 万円以下 | 33,000円 | 27,500円 | 22,000円 |
1億円 以下 | 38,500円 | 33,000円 | 27,500円 |
※上記金額はすべて月額報酬で税込価額です。
※新設法人1年目は「年12回訪問」のみ対応です。
記帳代行料金は含まれていません。自計化を推進しています。
会計システム代(クラウド会計)
システム名 | 月額 |
---|---|
FXマイスタークラウド (部門会計ができない) ※給与計算も可能 | 5,500円 |
FX2クラウド (部門会計ができる) ※給与計算も可能 | 16,500円 |
FX4クラウド ※基本なんでもできる。 | 別途見積 |
銀行信販等の連携はこちらで対応します。
決算報酬
年間 売上 | 法人税 申告書 | 消費税 申告書 (原則) | 消費税 申告書 (簡易) |
---|---|---|---|
1,000 万円以下 | 110,000 円 | 55,000 円 | 55,000 円 |
3,000 万円以下 | 132,000 円 | 77,000 円 | 55,000 円 |
5,000 万円以下 | 143,000 円 | 77,000 円 | 77,000 円 |
1億円 以下 | 165,000 円 | 88,000 円 | ー |
※上記金額は年1回の報酬で税込価額です。
※消費税はインボイス制度の導入より関与度合で金額の変動あり。
所得税(確定申告)
内容 | 報酬 |
---|---|
事業所得:白色(年一) | 44,000円 |
事業所得:青色 10万円控除(年一) | 55,000円 |
事業所得:青色 65万円控除(電子申告) (別途月額報酬有) | 88,000円 |
不動産所得:白色(年一) | 55,000円 |
不動産所得:青色 10万円控除(年一) | 88,000円 |
不動産所得:青色 65万円控除(電子申告) (年一) | 110,000円から |
ただし、譲渡所得等がある場合は別途報酬が発生します。